2276 | 26/02/2026 | Evolução Diferencial Assistida por Modelo Substituto Auto-organizável com Distância Inversa | RAQUEL SILVEIRA DE ARAUJO | ALUIZIO FAUSTO RIBEIRO ARAUJO |
2275 | 25/02/2026 | Algoritmos Genéticos Como Forma de Otimização Para Classificadores Quânticos | MATHEUS HOPPER JANSEN COSTA | FERNANDO MACIANO DE PAULA NETO |
2274 | 23/02/2026 | Regressão Linear Clusterwise para Dados do Tipo Intervalo Baseada em Distâncias Adaptativas | RONDINELLY DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR | FRANCISCO ASSIS TENÓRIO DE CARVALHO |
2273 | 23/02/2026 | A Stochastic Petri Net Approach for Evaluating Performance in Battery Swapping Station Networks | JONATAS IAGO SILVA | PAULO ROMERO MARTINS MACIEL |
2272 | 12/02/2026 | Um Estudo de Classificadores Baseados em Sistemas Quânticos Abertos | JOÃO VICTOR MOREIRA CARDOSO | FERNANDO MACIANO DE PAULA NETO |
2270 | 03/02/2026 | An Experimental Study on the Impact of Design Choices in Deep Learning Frameworks for Alzheimer’s Disease Diagnosis | GIULLIA BRAGA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | CARLOS ALEXANDRE BARROS DE MELLO |
2268 | 30/01/2026 | Previsão de séries temporais pandêmicas através de seleção dinâmica baseada em tendência de modelo único | EDUARDO HENRIQUE XIMENES DE MELO E MENEZES | PAULO SALGADO GOMES DE MATTOS NETO |
2266 | 29/01/2026 | Metodologia para seleção de técnicas de anonimização usando meta-aprendizagem | VICTOR BORGES DA SILVA | GEORGE DARMITON DA CUNHA CAVALCANTI |
2265 | 29/01/2026 | Análise multimodal baseada em visão e linguagem do leiomioma uterino: da identificação de características histopatológicas à geração automática de descrições" | VICTOR GABRIEL FERREIRA BARBOSA | LEANDRO MACIEL ALMEIDA |
2264 | 28/01/2026 | Explicando um classificador de requisições de mudança com métodos de XAI | ERIC ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | RICARDO BASTOS CAVALCANTE PRUDÊNCIO |
2263 | 27/01/2026 | Avaliação da Disponibilidade de Sistemas de Monitoramento em Estações de Transporte Público | RAQUEL FERNANDES TRAJANO | JAMILSON RAMALHO DANTAS |
2261 | 27/01/2026 | Task Offloading in 3D Edge Computing Networks | RENATA KELLEN GOMES DOS REIS | ANDSON MARREIROS BALIEIRO |
2260 | 26/01/2026 | Image Segmentation using Heat Diffusion Representation | GABRIEL GALDINO GADELHA | TSANG ING REN |
2258 | 23/01/2026 | Agrupamento Difuso Multivariado para Dados Simbólicos Intervalares usando Funções de Kernel | GERALDO DA COSTA SIQUEIRA NETO | RENATA MARIA CARDOSO RODRIGUES DE SOUZA |
2256 | 21/01/2026 | Algoritmo de Extração de Indicadores da Partida Automotiva para Diagnóstico e Monitoramento de Baterias SLI | LAIS BANDEIRA MIRANDA DA SILVA | FILIPE CARLOS DE ALBUQUERQUE CALEGARIO |
2255 | 19/12/2025 | Um Guia para Concepção de Observatórios de Projetos | ALAN LEMOS AMARAL | HERMANO PERRELLI DE MOURA |
2254 | 18/12/2025 | Evaluating the correctness and performance of AI-generated benchmarks | FRANCISCO EVANGELISTA NOBRE FILHO | RAFAEL DUEIRE LINS |
2253 | 10/12/2025 | Evaluating LLMs for Multimodal GUI Test Generation in Android Applications | NAYSE DA SILVA FAGUNDES | LEOPOLDO MOTTA TEXEIRA |
2252 | 05/12/2025 | REPENSANDO O SOFTWARE PROJECT FRAMEWORK: BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO SPF 2.0 | MARTA MARIA GUEDES DA SILVA NETA | HERMANO PERRELLI DE MOURA |
2251 | 02/12/2025 | SciCheck: Reasoning Distillation for Biomedical Claim Verification | MARCOS GABRIEL PEREIRA DA PAZ | LUCIANO DE ANDRADE BARBOSA |
2250 | 21/11/2025 | Generating formal smart-contract specifications from natural-language requirements supported by LLM | GABRIEL NOGUEIRA LEITE | AUGUSTO CEZAR ALVES SAMPAIO |
2249 | 20/10/2025 | Métodos de agrupamento difuso para dados simbólicos poligonais | PEDRO JOSE CARNEIRO DE SOUZA | RENATA MARIA CARDOSO RODRIGUES DE SOUZA |
2248 | 29/08/2025 | DSL para criação de testes unitários em java: Uma abordagem inspirada na linguagem racket | RUAN CARLOS ALVES DA SILVA | HENRIQUE EMANUEL MOSTAERT REBÊLO |
2247 | 28/08/2025 | Uma estratégia para Seleção de Atributos em Dados Não Paramétricos com Aplicações em Aprendizado de Máquina | CAMILA DE SOUSA DANTAS | JAMILSON RAMALHO DANTAS |
2246 | 28/08/2025 | A semi-supervised learning approach with data drift detection to deal with ransomware | PAULO VICTOR FERREIRA FALCAO | ROBERTO SOUTO MAIOR DE BARROS |
Linhas por página