712 | 27/08/2026 | Visual Sketch Coding: Reconhecimento Automático de Fluxogramas Manuscritos com Aplicações em Reconhecimento de Autômatos e Geração de Código | DANIELA DE SOUSA COSTA | CARLOS ALEXANDRE BARROS DE MELLO |
706 | 06/08/2026 | IRaS-IoT: UMA SOLUÇÃO ADAPTATIVA PARA O GERENCIAMENTO DE ENERGIA EM AMBIENTES IOT | VLADIMIR GUALBERTO DA SILVA | NELSON SOUTO ROSA |
705 | 31/07/2026 | Methodologies and Models for Evaluate Availability, Reliability, and Performance of Augmented Reality Systems | DALITON DA SILVA | PAULO ROMERO MARTINS MACIEL |
703 | 07/07/2026 | Uma Abordagem de Suporte à Avaliação da Transferência de Conhecimento Organizacional | WILLIBY DA SILVA FERREIRA | SÉRGIO CASTELO BRANCO SOARES |
702 | 04/05/2026 | Dependability and Performability Modelling for Supporting MEC-SDN Infrastructure Planning | ERICK BARROS NASCIMENTO | PAULO ROMERO MARTINS MACIEL |
701 | 10/04/2026 | Adaptive Architecture for Intelligent Optimization of the Linux Data Plane in Virtualized Environments | ASSIS TIAGO DE OLIVEIRA FILHO | DJAMEL FAWZI HADJ SADOK |
700 | 27/03/2026 | Decomposition of multicontrolled single-qubit special unitary operators | RAFAELLA FERREIRA DO VALE | ADENILTON JOSÉ DA SILVA |
698 | 24/03/2025 | The Impact of Computing Environment on Test Flakiness | DENINI GABRIEL SILVA | MARCELO BEZERRA D AMORIM |
697 | 03/03/2026 | A Lightweight Technique for Detecting Semantic Conflicts with Static Analysis | GALILEU SANTOS DE JESUS | PAULO HENRIQUE MONTEIRO BORBA |
696 | 27/02/2026 | Estimação automatizada de parâmetros de distribuições Phase-Type via Expectation Maximization | MARCO AURELIO TOMAZ MIALARET JUNIOR | PAULO ROMERO MARTINS MACIEL |
695 | 26/02/2026 | Global Average Pruning - A Pruning Filter Ranking Approach based on Global Average Pruning | MARRONE SILVÉRIO MELO DANTAS | DJAMEL FAWZI HADJ SADOK |
694 | 25/02/2026 | A Lightweight Digital Twin for Latency Optimization and Configuration Recommendation in Time-Sensitive Networking Using Reinforcement Learning | DANIEL BEZERRA | DJAMEL FAWZI HADJ SADOK |
693 | 24/02/2026 | Privacy-Preserving and Optimization Approaches for Next-Generation Industrial Systems | LEYLANE GRAZIELE FERREIRA DA SILVA | DJAMEL FAWZI HADJ SADOK |
692 | 24/02/2026 | Avaliação de desempenho e disponibilidade de sistemas da Internet das coisas médicas: Uma abordagem baseada em modelagem estocástica | THIAGO VALENTIM BEZERRA | Eduardo Antonio Guimarães Tavares |
691 | 23/02/2026 | Um Espaço de Design para Ciclos de Edição-Execução na Programação de Aplicações 3D Interativas | JARBAS JACOME DE OLIVEIRA JUNIOR | GEBER LISBOA RAMALHO |
690 | 23/02/2026 | Decomposição com baixa profundidade de operadores multi-controlados sobre um qubit | JEFFERSON DEYVIS DOS SANTOS SILVA | ADENILTON JOSÉ DA SILVA |
688 | 03/02/2026 | Otimização de Modelos de Redes Neurais Profundas para Dispositivos Móveis | JOSE IVSON SOARES DA SILVA | TSANG ING REN |
687 | 30/01/2026 | Modelagem Inversa com Preservação Topológica em Otimização Evolucionária Multiobjetivo | LUCAS RODOLFO CELESTINO DE FARIAS | ALUIZIO FAUSTO RIBEIRO ARAUJO |
686 | 21/01/2026 | Previsão de Geração Eólica Baseada em Redes Transformers e Agrupamentos de Centrais Eólicas com Interdependência Temporal e Espacial | FÁBIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | TSANG ING REN |
685 | 05/12/2025 | Stochastic Modeling of Satellite Aging and its Impact on PDOP Reliability in Hybrid Satellite-Terrestrial Networks | ESAU BERMUDEZ SANCHEZ | PAULO ROMERO MARTINS MACIEL |
684 | 27/11/2025 | Ulysses-RFSQ: improving Information Retrieval through Relevance Feedback for similar queries | DOUGLAS ALISSON MARQUES DE SA VITORIO | ADRIANO LORENA INÁCIO DE OLIVEIRA |
683 | 25/11/2025 | DiagNose.AI: A Novel Explainable Artificial Intelligence Framework for the Identification of Candida spp. from Volatile Organic Compounds using Electronic Noses | MICHAEL LOPES BASTOS | LEANDRO MACIEL ALMEIDA |
682 | 24/11/2025 | Rádiolocalização Híbrida em Redes Celulares: Uma Abordagem de Trilateração com Otimização por Conjuntos de Enxames de Partículas Baseados em Memória | LIZANDRO NUNES DA SILVA | DANIEL CARVALHO DA CUNHA |
681 | 15/10/2025 | On Multi-Label Meta-Learning for Automated Pipeline Recommendation | CYNTHIA MOREIRA MAIA | GEORGE DARMITON DA CUNHA CAVALCANTI |
680 | 08/10/2025 | Pensamento Computacional na Formação docente da Educação de Jovens e Adultos: uma aplicação com a Poesia Compilada | SORAYA ROBERTA DOS SANTOS MEDEIROS | PATRÍCIA CABRAL DE AZEVEDO RESTELLI TEDESCO |
Linhas por página